Description
DISCONTINUED – see the 1.5SPL 2-speed pump that can be used as a 1-speed pump 3420610-1A with 13 amp high speed. Just connect high speed terminal and leave low speed terminal unconnected to make it a 1-speed pump with a 3-wire/4 pin AMP cord.
or see 1.5HP pump 3410610-1A that operates at 17 amps
Waterway Pump Executive 1.0SPL Century Motor rated at 115 volts and 1-Speed ,48 frame 2″ plumbing 3410410-1AHZW.
When matching pumps always use AMPERAGE rather than Horsepower. Better to compare amps – this one is 11.8 amps at 115 volts.
| Suction Style | Center |
| Suction Connection (Physical Dimension) | 3-1/16″od |
| Suction Connection Type | Male Buttress Thread (mbt) |
| Suction Pipe Size | 2″ |
| Discharge Style | Side |
| Discharge Connection (Physical Dimension) | 3-1/16″od |
| Discharge Connection Type | Male Buttress Thread (mbt) |
| Discharge Pipe Size | 2″ |
| Horsepower | 1.0SPL |
| Motor Frame | 48 Frame Thru-Bolt |
| Motor Amperage/Wattage | 11.8A |
| Manufacturer | Waterway |
| Pump Model | Executive |
The Waterway Executive 48 pump is thermally protected to extend the life expectancy of the motor with a highly versatile wet end. Spa Pump Features: Executive wet end designed specifically for 48-frame motors, Large 6-1/2″ diameter wet end for higher head pressure, 2″ intake and discharge, Wet end can be rotated for easy installation, Thermally protected to extend life expectancy of motor, Dimensions (H x W x L): 8.34″ x 8.13″ x 13.95″, Available in 1 to 4.5Hp and in single or dual speed.
California Title 20 Compliant.
Attention: Motors and Pumps with Horizon numbers ending with W or N carry a 1 year warranty from date of manufacture.
Need a cord? See 30-0324-48.
| 14a | Wet End, WW Executive 1.0hp 2″mbt 48fr | 310-1870 |
| 14a | Wet End, WW Executive 1.5hp 2″mbt 48fr | 310-1880 |
| 14a | Wet End, WW Executive 2.0hp 2″mbt 48fr | 310-1890 |
| 14a | Wet End, WW Executive 3.0hp 2″mbt 48fr | 310-1900 |
| 14a | Wet End, WW Executive 4.0hp 2″mbt 48fr | 310-1910 |
| 14a | Wet End, WW Executive 4.5hp 2″mbt 48fr | 310-1920 |
| 14a | Wet End, WW Executive 5.0hp 2″mbt 48fr | 310-1930 |
| 14b | Wet End, WW Executive 1.0hp 2-1/2″mbt x 2″mbt 48fr | 310-1800 |
| 14b | Wet End, WW Executive 1.5hp 2-1/2″mbt x 2″mbt 48fr | 310-1810 |
| 14b | Wet End, WW Executive 2.0hp 2-1/2″mbt x 2″mbt 48fr | 310-1820 |
| 14b | Wet End, WW Executive 3.0hp 2-1/2″mbt x 2″mbt 48fr | 310-1840 |
| 14b | Wet End, WW Executive 4.0hp 2-1/2″mbt x 2″mbt 48fr | 310-1860 |
| 14b | Wet End, WW Executive 4.5hp 2-1/2″mbt x 2″mbt 48fr | 310-1850 |
| 14b | Wet End, WW Executive 5.0hp 2-1/2″mbt x 2″mbt 48fr | 310-1830 |
| 15b | Motor, Century, 3.0 Horsepower, 230v, 2 Speed, 48 Frame | BN62 |
| 15b | Motor, Century, 3.0 Horsepower, 230v, 2 Speed, 48 Frame | SDS1302 |
| 15b | Motor, Century, 4.0 Horsepower, 208v-230v, 2 Speed, 48 Frame | BN-63 |
| 15b | Motor, US Motor/WW, 4.5hp, 230v, 2 Speed, 48 Frame | SPH30FL2SSPL |
| 16a | Pump, WW Exec, 1.0SPL, 115v, 1-Spd, 48fr, 2″, OEM | 3410410-1A |
| 16a | Pump, WW Exec, 1.5SPL, 115v, 1-Spd, 48fr, 2″, OEM | 3410610-1A |
| 16a | Pump,WW Exec,2.0hp,115v/230v,1-Spd,48fr,2″,OEM | 3410830-1A |
| 16a | Pump, WW Exec, 4.0SPL, 230v, 1-Spd, 48fr, 2″, OEM | 3411621-1A |
| 16a | Pump, WW Exec, 1.0SPL, 115v, 2-Spd, 48fr, 2″, OEM | 3420410-1A |
| 16a | Pump, WW Exec, 1.5SPL, 115v, 2-Spd, 48fr, 2″, OEM | 3420610-1A |
| 16a | Pump, WW Exec, 1.5SPL, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″, OEM | 3420620-1A |
| 16a | Pump,WW Exec,2.0hp,230v,2-Spd,48fr,2″,OEM | 3420820-1A |
| 16a | Pump, WW Exec, 3.0SPL, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″, OEM | 3421221-1A |
| 16a | Pump, WW Exec, 4.5SPL, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″, OEM | 3421821-1A |
| 16b | Pump, WW Exec, 1.0SPL US Motor, 115v, 1-Spd, 48fr, 2″ | 3410410-1AHZN |
| 16b | Pump, WW Exec, 1.0SPL Century, 115v, 1-Spd, 48fr, 2″ | 3410410-1AHZW |
| 16b | Pump, WW Exec, 1.5hp Century, Conv, 1-Spd, 48fr, 2″ | 3410610-1A2HZW |
| 16b | Pump, WW Exec, 2.0hp Century, Conv, 1-Spd, 48fr, 2″ | 3410830-1AHZW |
| 16b | Pump, WW Exec, 1.0hp Century, 115v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3420410-1AHZW |
| 16b | Pump, WW Exec, 1.5hp US Motor, 115v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3420610-1AHZN |
| 16b | Pump, WW Exec, 1.5hp Century, 115v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3420610-1AHZW |
| 16b | Pump, WW Exec, 1.5SPL Century, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3420620-1AHZW |
| 16b | Pump, WW Exec, 2.0hp Century, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3420820-1AHZW |
| 16b | Pump, WW Exec, 3.0hp US Motors, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3421221-1AHZN |
| 16b | Pump, WW Exec, 3.0SPL Century, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3421221-1AHZW |
| 16b | Pump, WW Exec, 4.5SPL US Motor, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3421821-1AHZN |
| 16b | Pump, WW Exec, 4.5hp Century, 230v, 2-Spd, 48fr, 2″ | 3421821-1AHZW |
| 16c | Pump, WW Exec, 2.0SPL,115v/230v,1-Spd,48fr,2-1/2″ x 2″,OEM | 3410830-13 |
| 16c | Pump, WW Exec, 4.0SPL, 230v, 1-Spd, 48fr, 2-1/2″ x 2″, OEM | 3411621-13 |
| 16c | Pump, WW Exec, 1.0SPL, 115v, 2-Spd, 48fr, 2-1/2″ x 2″, OEM | 3420410-13 |
| 16c | Pump, WW Exec, 1.5hp, 115v, 2-Spd, 48fr, 2-1/2″ x 2″, OEM | 3420610-13 |
| 16c | Pump, WW Exec, 1.5SPL, 230v, 2-Spd, 48fr, 2-1/2″ x 2″,OEM | 3420620-13 |
| 16c | Pump,WW Exec,2.0hp,230v,2-Spd,48fr,2-1/2″ x 2″,OEM | 3420820-13 |
| 16c | Pump,WW Exec,3.0hp,230v,2-Spd,48fr,2-1/2″ x 2″,OEM | 3421221-13 |
| 16c | Pump, WW Exec, 4.5hp, 230v, 2-Spd, 48fr, 2-1/2″ x 2″, OEM | 3421821-13 |
| 16d | Pump, WW Exec, 1.5hp Century, Conv, 1-Spd, 48fr, 2-1/2″ x 2″ | 3410610-1A-2.5HZW |
| 16d | Pump, WW Exec, 1.5SPL USMotor, 115v,2-Spd,48fr, 2-1/2″ x 2″ | 3420610-13HZN |
| 16d | Pump, WW Exec, 1.5hp Century, 115v, 2-Spd, 48fr, 2-1/2″ x 2″ | 3420610-13HZW |
| 16d | Pump, WW Exec, 2.0hp Century,230v,2-Spd,48fr,2-1/2″x2″ | 3420820-13HZW |
| 16d | Pump, WW Exec, 3.0hp US Motors, 230v, 2-Spd,48fr, 2-1/2″x2″ | 3421221-13HZN |
| 16d | Pump, WW Exec, 3.0SPL Century, 230v, 2-Spd, 48fr, 2-1/2″x2″ | 3421221-13HZW |
| 16d | Pump, WW Exec, 4.0hp USMotor, 230v, 2-Spd, 48fr, 2-1/2″ x 2″ | 3421821-13HZN |









